Retour à Tires
/ Pirelli / Cinturato P7 All Season RFT
1 / 4
Cinturato P7 All Season RFT
313,41 $
Ramassage en magasin
En stock
Installation
En stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 245/45R18
- Largeur
- 245
- Rapport d’aspect
- 45
- Indice de vitesse
- H
- Indice de charge
- 100
Construction et utilisation
- Saison
- All Season
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 18
- UTQG
- 500 A A
Aperçu du produit
A high level of performance in all weather conditions.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Longitudinal siping and high lateral siping density provide all-season performance
- Optimized profile and innovative materials reduce fuel consumption and CO2 emmisions
- Four wide longitudinal grooves for safety in wet conditions
- Pirelli Self-Supporting RUN FLAT tires
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 88V | 88V | 2246100 | 329,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/50R17 89V | 89V | 2041300 | 327,29 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/55R17 91H | 91H | 1999200 | 289,41 $ | En stock | Voir les détails |
| 205/55R17 91H | 91H | 2720100 | 268,93 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92H | 92H | 2498200 | 388,11 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92H | 92H | 3572500 | 398,77 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92V | 92V | 2325300 | 428,24 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93H | 93H | 4330200 | 431,38 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93H | 93H | 2814200 | 356,54 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93V | 93V | 4501500 | 331,60 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93V | 93V | 2859600 | 329,52 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93V | 93V | 2418000 | 320,17 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 91H | 91H | 3906000 | 288,88 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 91H | 91H | 2031700 | 242,02 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R17 91V | 91V | 2462400 | 248,92 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R18 91V | 91V | 2048900 | 302,02 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R18 91V | 91V | 2639800 | 311,99 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95H | 95H | 2745400 | 288,88 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95H | 95H | 2374200 | 287,31 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R19 96H | 96H | 2745300 | 419,63 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/45R19 96V | 96V | 2369400 | 547,37 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/50R17 94H | 94H | 2374300 | 366,80 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/50R17 94V | 94V | 2041100 | 334,82 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/50R18 95V | 95V | 2461000 | 306,75 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/50R18 99V | 99V | 2145200 | 298,34 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/55R17 97H | 97H | 2478100 | 346,73 $ | En stock | Voir les détails |
| 225/55R17 97H | 97H | 2145100 | 276,28 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/60R18 104H | 104H | 2617600 | 374,95 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R18 97H | 97H | 2374100 | 344,60 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98H | 98H | 2477800 | 413,46 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/45R18 100V | 100V | 3935400 | 418,84 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102H | 102H | 2181700 | 359,65 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/45R19 102V | 102V | 2467400 | 406,97 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/50R18 100V | 100V | 2469100 | 419,63 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/50R18 100V | 100V | 2137100 | 359,15 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/50R19 105H | 105H | 2617700 | 402,81 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96V | 96V | 2146800 | 477,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R19 100H | 100H | 3120400 | 486,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R19 101H | 101H | 2181300 | 495,74 $ | En stock | Voir les détails |
| P225/50R18 95V | 95V | 4501300 | 305,17 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


