Retour à Wheels
/ Fast Wheels / EV04
EV04
Nº de pièce FE04E-2090-65GT+35C702
20x9 +35
Entraxe
5 x 4.5" (114.3mm)
Space Grey
AlloyWinter Approved
Voir le prix dans le panier
Ramassage en magasin
En stock
Installation
En stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 20 in
- Largeur
- 9 in
- Déport
- 35 mm
- Entraxe
- 5 x 4.5" (114.3mm)
Détails de montage
- Alésage central
- 70,2 mm
- Covered Lug
- No
- Siège d’écrou
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Gun Metal/Grey
- Charge maximale
- 1 808 lb
- Vehicle Use
- All vehicles
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 23,03 lb
- Largeur
- 22 in
- Hauteur
- 22 in
- Profondeur
- 11 in
- Données estimées
- No
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1985-65GT+35C706 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04E-1985-65GT+35C641 | En stock | Voir les détails | |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1985-65GT+35C701 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1985-65GT+35C682 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04E-1985-65GT+35C702 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1985-65GT+35C703 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1985-65GT+35C671 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1985-65GT+35C715 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x8.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1985-65GT+35C661 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1995-65GT+35C701 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1995-65GT+35C703 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1995-65GT+35C671 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04E-1995-65GT+35C641 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04E-1995-65GT+35C702 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1995-65GT+35C682 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1995-65GT+35C706 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1995-65GT+35C661 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x9.5 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-1995-65GT+35C715 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2000-65GT+40C661 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2000-65GT+40C703 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2000-65GT+40C701 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2000-65GT+40C682 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2000-65GT+40C671 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04E-2000-65GT+40C641 | En stock | Voir les détails | |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2000-65GT+40C715 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2000-65GT+40C706 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04E-2000-65GT+40C702 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2090-65GT+35C682 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2090-65GT+35C671 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2090-65GT+35C701 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2090-65GT+35C715 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2090-65GT+35C706 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04E-2090-65GT+35C641 | En stock | Voir les détails | |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2090-65GT+35C661 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x9 +35 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FE04-2090-65GT+35C703 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 21x10.5 +45 | 5 x 120mm | FE04E-2105-12GT+45C641 | En stock | Voir les détails | |
| 21x8.5 +40 | 5 x 120mm | FE04E-2185-12GT+40C641 | En stock | Voir les détails | |
| 21x9.5 +40 | 5 x 120mm | FE04E-2195-12GT+40C641 | En stock | Voir les détails |


