Retour à Wheels
/ Fast Wheels / FC04
FC04
Nº de pièce FC04-1890-65DN+40E726
18x9 +40
Entraxe
5 x 4.5" (114.3mm)
Gold
AlloyWinter Approved
Appelez pour connaître le prix
Appelez pour le stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 18 in
- Largeur
- 9 in
- Déport
- 40 mm
- Entraxe
- 5 x 4.5" (114.3mm)
Détails de montage
- Alésage central
- 72,6 mm
- Covered Lug
- No
- Siège d’écrou
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Bronze/Gold
- Charge maximale
- 1 521 lb
- Vehicle Use
- All vehicles
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 19 lb
- Largeur
- 20 in
- Hauteur
- 20 in
- Profondeur
- 11 in
- Données estimées
- No
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x8 +40 | 5 x 115mm | FC04A-1780-90DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | FC04A-1780-31DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 100mm | FC04A-1780-80DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 112mm | FC04A-1780-44DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FC04A-1780-65DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 105mm | FC04A-1780-15DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FC04-1780-65DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 110mm | FC04A-1780-52DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 120mm | FC04A-1780-12DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x8 +40 | 5 x 100mm | FC04-1780-80DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | Rupture de stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 100mm | FC04A-1880-80DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 110mm | FC04A-1880-52DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FC04-1880-65DN+40E726 | Voir le prix dans le panier | Stock faible | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | FC04A-1880-31DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 105mm | FC04A-1880-15DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 112mm | FC04A-1880-44DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 120mm | FC04A-1880-12DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FC04A-1880-65DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FC04-1880-65DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 115mm | FC04A-1880-90DN+40C726 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 115mm | FC04A-1890-90DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | FC04A-1890-31DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 105mm | FC04A-1890-15DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 110mm | FC04A-1890-52DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 100mm | FC04A-1890-80DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 120mm | FC04A-1890-12DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | FC04A-1890-65DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |
| 18x9 +40 | 5 x 112mm | FC04A-1890-44DN+40C726 | 200,00 $ | En stock | Voir les détails |


